Paarungen der Runde 1

Br.FedWeißPtsIDWErgebnisIDBPtsSchwarzFed
1GER Irkilmez,Yakub (0)1 1 - 013(0) Hellmich,MichaelGER
2- Möller,Maurin (0)14 ½ - ½2(0) Kruse,LarsGER
3GER Schlangenotto,Niklas (0)3 1 - 015(0) Heinz,WolframGER
4- Potyka,Benjamin (0)16 0 - 14(0) Hötte,MoritzGER
5GER Reichelt,Matthias Dr. (0)5 1 - 017(0) Franz,RalfGER
6GER Lukic,Ivan (0)18 0 - 16(0) Bösch,Michael Prof. Dr.GER
7GER Klahold,Roger Dr. (0)7 1 - 019(0) Lucashen,MarcusGER
8GER Klahold,Rona (0)20 0 - 18(0) Brockhoff,MoritzGER
9GER Hellmich,Hartmut (0)9 1 - 021(0) Daichendt,Dirk-Michael-
10- Peña Azcuy,Julio Amado (0)22 0 - 110(0) Esfehanian,LucaGER
11GER Hötte,Rainer (0)11 1 - 023(0) Recalde,Asier-
12- Wolek,Lukas (0)24 0F-1F12(0) Korelski,MartinGER

Spielregeln


Terminplan, jeweils 19:30 in der AWO.
Runde Auslosung Spieltermin
1 23. Februar 23. Februar
2 15. März 16. März
3 12. April 13. April
4 17. Mai 18. Mai
5 28. Juni 29. Juni
6 5. September 7. September
7 3. Oktober 5. Oktober