Tabelle nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B
11 Irkilmez,Yakub 20502042GER 6.5 27.0 27.75
28 Brockhoff,Moritz 16561652GER 5.5 26.0 19.75
310 Esfehanian,Luca 16481596GER 5.0 27.0 20.25
44 Hötte,Moritz 17731813GER 5.0 25.5 18.50
53 Schlangenotto,Niklas 18761536GER 4.5 25.0 15.50
614 Möller,Maurin 14211557- 4.5 25.0 15.50
76 Bösch,Michael Prof. Dr. 17501727GER 4.0 29.0 16.00
82 Kruse,Lars(W) 20081779GER 4.0 25.0 12.50
97 Klahold,Roger Dr. 17051381GER 4.0 23.0 12.50
1012 Korelski,Martin 15401056GER 3.5 23.5 9.00
119 Hellmich,Hartmut 16481132GER 3.5 23.0 10.00
1221 Daichendt,Dirk-Michael 01429- 3.5 22.0 9.25
135 Reichelt,Matthias Dr. 17531569GER 3.0 24.0 8.00
1422 Peña Azcuy,Julio Amado 01441- 3.0 20.5 6.50
1518 Lukic,Ivan 12601392GER 3.0 19.5 7.00
1613 Hellmich,Michael 14781494GER 2.5 23.5 6.00
1716 Potyka,Benjamin 1326879- 2.5 19.0 5.00
1811 Hötte,Rainer 16461108GER 2.5 18.5 4.25
1915 Heinz,Wolfram 1326519GER 2.5 17.5 4.50
2020 Klahold,Rona 11021159GER 2.0 22.5 4.50
2119 Lucashen,Marcus 11351038GER 1.5 18.5 3.50
2217 Franz,Ralf 1323695GER 1.0 17.5 1.50
2323 Recalde,Asier 0660- 1.0 16.5 2.00
2424 Wolek,Lukas 00- 1.0 16.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger