Tabelle nach Runde 6 (letzte Runde)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14 Bösch,Michael Prof. Dr. 17161858GER 5.0 20.0 23.0
22 Stirnberg,Noah 18171787GER 5.0 20.0 22.5
31 Irkilmez,Yakub 19191829GER 5.0 18.0 20.5
45 Hötte,Rainer 16691795GER 4.5 22.0 24.5
53 Klahold,Roger Dr. 17531333GER 4.0 18.5 19.5
68 Brockhoff,Moritz 16071355GER 3.5 19.0 21.0
76 Schlangenotto,Niklas 16671300GER 3.5 17.0 19.0
89 Korelski,Martin 15921085GER 3.5 17.0 19.0
910 Hellmich,Michael 1519989GER 3.5 17.0 19.0
107 Franz,Ralf 16651014GER 3.5 16.0 17.5
1111 Rust,Robin 14741441GER 3.0 21.0 23.5
1215 Daichendt,Dirk 1205856GER 3.0 17.0 18.0
1313 Heinz,Wolfram 13131135GER 3.0 16.0 17.0
1417 Stirnberg,Katrin 10351171GER 2.5 17.5 19.0
1524 Lukic,Ivan 01185GER 2.5 15.5 17.0
1618 Lucashen,Marcus 9681031GER 2.0 17.0 18.0
1719 Klahold,Rona 868815GER 2.0 14.5 16.5
1821 Kern,Tobias 0872GER 2.0 14.5 15.5
1920 Gildenberger,Eduard 01076GER 2.0 14.0 15.5
2012 Janke,Julian 1400938GER 1.5 16.0 18.0
2122 Mauermann,Tim 0638GER 1.5 13.0 14.0
2216 Kempf,Jerome 1114300GER 1.0 13.0 14.0
2314 Hellmich,Thomas(W) 12510GER 0.0 12.5 13.5
2425 Potyka,Benjamin 0245GER 0.0 12.5 13.5
2523 Kloster,Thomas 00GER 0.0 11.5 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total