Vereinsschnellschachturnier 2017/2018 - Endstand
Dieses Turnier mit 15 Minuten Bedenkzeit lief vom 21.10.2017 bis zum 28.2.2018.
Sieger ist Dr. Roger Klahold.
| # | | DWZ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spiele | Siege | Perf | NWZ |
| 1 | Bösch,Michael Prof. Dr. | 1750 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1+1 | | | | | | | | 2 | 0.0 | 0% | 1750 |
| 2 | Daichendt,Dirk-Michael | 0 | 39 | | | | 3+1 | 3+1 | 1+2 | 1+1 | 1+1 | 1+3 | | | | 3+3 | 3+1 | | | | | 1+1 | 1+ | 3+1 | | | 1+2 | | | 23 | 8.0 | 34% | 1363 |
| 3 | Esfehanian,Luca | 1648 | 4 | | | | | | | 2+2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.0 | 50% | 1704 |
| 4 | Franz,Ralf | 1323 | 29 | | 3+1 | | | 3+3 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 3+3 | | | | | | | | | | 2+1 | | 3+1 | | | | | | 16 | 6.5 | 40% | 1423 |
| 5 | Heinz,Wolfram | 1326 | 14 | | 3+1 | | 1+1 | | 1+1 | 1+1 | 1+1 | | | | | | | | | | | 1+1 | | | | | | | | 12 | 1.0 | 8% | 1312 |
| 6 | Hötte,Rainer | 1646 | 45 | | 2+3 | | 3+3 | 3+3 | | 1+1 | 1+1 | | 1+1 | | | | 3+3 | | | | | 1+3 | | 3+3 | | 3+3 | | | | 20 | 12.5 | 62% | 1746 |
| 7 | Irkilmez,Yakub | 2050 | 61 | | 3+3 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | | 3+3 | | | | | 3+ | 3+3 | | | | | 3+3 | | 3+3 | | | | 3+3 | | 21 | 20.0 | 95% | 2062 |
| 8 | Klahold,Roger Dr. | 1705 | 64 | | 3+3 | | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 1+1 | | 3+3 | | | | | | 3+3 | 1+1 | 3+1 | 3+3 | | | | 3+3 | 3+3 | | | 1+1 | 26 | 19.0 | 73% | 1735 |
| 9 | Klahold,Rona | 1102 | 23 | | 1+3 | | 1+1 | | | | 1+1 | | | | | | | 3+3 | | 2+1 | | | | | 3+3 | | | | | 12 | 5.5 | 45% | 1206 |
| 10 | Kruse,Lars | 2008 | 6 | | | | | | 3+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2.0 | 100% | 2013 |
| 11 | Lewkowicz,David | 886 | 19 | | | | | | | | | | | | 3+ | | | 3+3 | | | 3+3 | | | | 3+1 | | | | | 7 | 6.0 | 85% | 1077 |
| 12 | Locher,Jan | 1565 | 1 | | | | | | | | | | | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 0% | 1499 |
| 13 | Lucashen,Marcus | 1135 | 3 | | 1+1 | | | | | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | 0% | 1135 |
| 14 | Matthiessen,Linus | 1220 | 8 | | 3+1 | | | | 1+1 | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1.0 | 16% | 1297 |
| 15 | Merla,Mathias | 813 | 8 | | | | | | | | 1+1 | 1+1 | | 1+1 | | | | | | 1+1 | | | | | | | | | | 8 | 0.0 | 0% | 789 |
| 16 | Mory,Martin | 1814 | 10 | | | | | | | | 3+3 | | | | | | | | | | | 3+1 | | | | | | | | 4 | 3.0 | 75% | 1834 |
| 17 | Möller,Maurin | 1421 | 21 | | | | | | | | 3+1 | 3+2 | | | | | | 3+3 | | | 3+3 | | | | | | | | | 8 | 6.5 | 81% | 1449 |
| 18 | Möller,Simon | 749 | 6 | | | | | | | | 1+1 | | | 1+1 | | | | | | 1+1 | | | | | | | | | | 6 | 0.0 | 0% | 739 |
| 19 | Peña Azcuy,Julio Amado | 0 | 37 | 3+3 | 3+3 | | 3+2 | 3+3 | 1+3 | 1+1 | | | | | | | | | 3+1 | | | | | 3+1 | | | | | | 16 | 10.5 | 65% | 2099 |
| 20 | Potyka,Benjamin | 1326 | 3 | | +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.0 | 100% | 1326 |
| 21 | Recalde,Asier | 0 | 18 | | 3+1 | | 3+1 | | 1+1 | 1+1 | | | | | | | | | | | | 3+1 | | | | | | | 1+1 | 12 | 3.0 | 25% | 1627 |
| 22 | Rogalski,Niclas | 1058 | 8 | | | | | | | | 1+1 | 1+1 | | 3+1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1.0 | 16% | 990 |
| 23 | Rust,Robin | 1476 | 4 | | | | | | 1+1 | | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0.0 | 0% | 1421 |
| 24 | Schlangenotto,Niklas | 1876 | 5 | | 2+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.5 | 75% | 1876 |
| 25 | Sengül,Emin Akin | 828 | 2 | | | | | | | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | 0% | 828 |
| 26 | Teichert,Felix | 1990 | 12 | | | | | | | | 3+3 | | | | | | | | | | | | | 3+3 | | | | | | 4 | 4.0 | 100% | 1999 |
| # | | DWZ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spiele | Siege | Perf | NWZ |
| 1 | Klahold,Roger Dr. | 1705 | 64 | | 1+1 | 3+3 | 3+3 | | 3+3 | 3+3 | 3+1 | | | 3+3 | 1+1 | 1+1 | | 3+3 | 3+3 | | 3+3 | | | 3+3 | | | | | | 26 | 19.0 | 73% | 1735 |
| 2 | Irkilmez,Yakub | 2050 | 61 | 3+3 | | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | | | | 3+3 | 3+3 | | | 3+3 | | | | | | 2+2 | | 3+ | | | 3+3 | | 21 | 20.0 | 95% | 2062 |
| 3 | Hötte,Rainer | 1646 | 45 | 1+1 | 1+1 | | 2+3 | 1+3 | 3+3 | | | | 3+3 | 3+3 | | | 3+3 | | | 1+1 | | | | 3+3 | | | | | | 20 | 12.5 | 62% | 1746 |
| 4 | Daichendt,Dirk-Michael | 0 | 39 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | | 1+1 | 3+1 | 1+3 | | | 3+1 | 3+1 | | | 3+1 | | | | | 1+2 | | | 3+3 | 1+ | | | | 23 | 8.0 | 34% | 1363 |
| 5 | Peña Azcuy,Julio Amado | 0 | 37 | | 1+1 | 1+3 | 3+3 | | 3+2 | | | | 3+1 | 3+3 | | 3+1 | | | | | | | | | | | 3+3 | | | 16 | 10.5 | 65% | 2099 |
| 6 | Franz,Ralf | 1323 | 29 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 3+1 | 2+1 | | 3+3 | | | 3+1 | 3+3 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 6.5 | 40% | 1423 |
| 7 | Klahold,Rona | 1102 | 23 | 1+1 | | | 1+3 | | 1+1 | | 2+1 | | | | | | | 3+3 | 3+3 | | | | | | | | | | | 12 | 5.5 | 45% | 1206 |
| 8 | Möller,Maurin | 1421 | 21 | 3+1 | | | | | | 3+2 | | | | | | | | 3+3 | | | 3+3 | | | | | | | | | 8 | 6.5 | 81% | 1449 |
| 9 | Lewkowicz,David | 886 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 3+3 | 3+1 | | 3+3 | | | | | | | | 3+ | 7 | 6.0 | 85% | 1077 |
| 10 | Recalde,Asier | 0 | 18 | | 1+1 | 1+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | | | | | | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 3.0 | 25% | 1627 |
| 11 | Heinz,Wolfram | 1326 | 14 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 3+1 | 1+1 | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 1.0 | 8% | 1312 |
| 12 | Teichert,Felix | 1990 | 12 | 3+3 | | | | | | | | | 3+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4.0 | 100% | 1999 |
| 13 | Mory,Martin | 1814 | 10 | 3+3 | | | | 3+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3.0 | 75% | 1834 |
| 14 | Matthiessen,Linus | 1220 | 8 | | 1+1 | 1+1 | 3+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1.0 | 16% | 1297 |
| 15 | Merla,Mathias | 813 | 8 | 1+1 | | | | | | 1+1 | 1+1 | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0.0 | 0% | 789 |
| 16 | Rogalski,Niclas | 1058 | 8 | 1+1 | | | | | | 1+1 | | 3+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1.0 | 16% | 990 |
| 17 | Kruse,Lars | 2008 | 6 | | | 3+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2.0 | 100% | 2013 |
| 18 | Möller,Simon | 749 | 6 | 1+1 | | | | | | | 1+1 | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 | 0% | 739 |
| 19 | Schlangenotto,Niklas | 1876 | 5 | | | | 2+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.5 | 75% | 1876 |
| 20 | Esfehanian,Luca | 1648 | 4 | | 2+2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.0 | 50% | 1704 |
| 21 | Rust,Robin | 1476 | 4 | 1+1 | | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0.0 | 0% | 1421 |
| 22 | Lucashen,Marcus | 1135 | 3 | | +1 | | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | 0% | 1135 |
| 23 | Potyka,Benjamin | 1326 | 3 | | | | +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.0 | 100% | 1326 |
| 24 | Bösch,Michael Prof. Dr. | 1750 | 2 | | | | | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | 0% | 1750 |
| 25 | Sengül,Emin Akin | 828 | 2 | | 1+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | 0% | 828 |
| 26 | Locher,Jan | 1565 | 1 | | | | | | | | | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 0% | 1499 |
Letzte Auswertung 2018-03-03