Schnellschachmeisterschaft 2010
Paarungen der fünften Runde am 12.03.2010 (Achtung, Termin geändert)
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Wiebeler, Christ | (3) | - | 1. | Turzo, Attila | IM | (3½) | - | ||||
| 2 | 2. | Hecht, Carsten | (3½) | - | 5. | Goschin, Sebasti | (3) | - | |||||
| 3 | 12. | Khalesi, Mohamme | (3) | - | 10. | Djougnep Wandji, | (3) | - | |||||
| 4 | 7. | Welp, Christian | (2) | - | 9. | Gekle, Max | (3) | - | |||||
| 5 | 8. | Kloppenburg, Mic | (2) | - | 3. | Vullhorst, Wolfg | (2) | - | |||||
| 6 | 4. | Reichelt, Matthi | (2) | - | 15. | Irkilmez, Yakub | (2) | - | |||||
| 7 | 11. | Gatzke, Carolin | (2) | - | 16. | Dören, Silas | (2) | - | |||||
| 8 | 13. | Dreimann, Marco | (2) | - | 17. | Ötting, Benedikt | (2) | - | |||||
| 9 | 18. | Breker, Jona | (2) | - | 14. | Möller, Lisa-Mar | (2) | - | |||||
| 10 | 23. | Skupin, Marcel | (1½) | - | 21. | Gerß, Tom | (1) | - | |||||
| 11 | 24. | Wanke, Mathis | (1½) | - | 25. | Wittke, Nico | (1) | - | |||||
| 12 | 19. | Brockel, David | (1) | - | 22. | Kulage, Luca | (1) | - | |||||
| 13 | 20. | Brockel, Martici | (1) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
aktueller Stand (nach 4 Runden, vorläufig)
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hecht, Carsten | 1827 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 8.25 | ||||
| 2. | Gekle, Max | 1168 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.00 | ||||
| 3. | Wiebeler, Christi | 1663 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 7.00 | ||||
| 4. | Goschin, Sebastia | 1723 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 6.00 | ||||
| 5. | Khalesi, Mohammed | 929 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | ||||
| 6. | Djougnep Wandji, | 1109 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 5.00 | ||||
| 7. | Turzo, Attila | IM | 2266 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.5 | 6.75 | |||
| 8. | Vullhorst, Wolfga | 1780 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 5.00 | ||||
| 9. | Kloppenburg, Mich | 1200 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 4.00 | ||||
| 10. | Welp, Christian | 1450 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 4.00 | ||||
| 11. | Reichelt, Matthia | 1749 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 4.00 | ||||
| 12. | Gatzke, Carolin | 990 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||||
| 12. | Breker, Jona | 700 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||||
| 14. | Dreimann, Marco | 891 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | ||||
| 14. | Möller, Lisa-Mari | 796 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | ||||
| 16. | Irkilmez, Yakub | 795 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||||
| 17. | Dören, Silas | 793 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | ||||
| 18. | Ötting, Benedikt | 773 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | ||||
| 19. | Skupin, Marcel | 700 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | ||||
| 20. | Wanke, Mathis | 700 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | 0.75 | ||||
| 21. | Wittke, Nico | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | ||||
| 22. | Brockel, Marticia | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||||
| 23. | Kulage, Luca | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||||
| 24. | Brockel, David | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | ||||
| 25. | Gerß, Tom | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||||
bisherige Rundenergebnisse (1-4)
| Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Reichelt, Matthi | (2) | - | 1. | Turzo, Attila | IM | (2½) | noch offen |
||||
| 2 | 3. | Vullhorst, Wolfg | (2) | - | 2. | Hecht, Carsten | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Goschin, Sebasti | (2) | - | 8. | Kloppenburg, Mic | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Welp, Christian | (2) | - | 6. | Wiebeler, Christ | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Gekle, Max | (2) | - | 11. | Gatzke, Carolin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10. | Djougnep Wandji, | (2) | - | 13. | Dreimann, Marco | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 12. | Khalesi, Mohamme | (2) | - | 23. | Skupin, Marcel | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14. | Möller, Lisa-Mar | (1) | - | 19. | Brockel, David | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 21. | Gerß, Tom | (1) | - | 15. | Irkilmez, Yakub | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 16. | Dören, Silas | (1) | - | 22. | Kulage, Luca | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 20. | Brockel, Martici | (1) | - | 17. | Ötting, Benedikt | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 25. | Wittke, Nico | (1) | - | 18. | Breker, Jona | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 24. | Wanke, Mathis | (½) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Turzo, Attila | IM | (1½) | - | 3. | Vullhorst, Wolfg | (2) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 2. | Hecht, Carsten | (1½) | - | 9. | Gekle, Max | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 14. | Möller, Lisa-Mar | (1) | - | 4. | Reichelt, Matthi | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 15. | Irkilmez, Yakub | (1) | - | 5. | Goschin, Sebasti | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Wiebeler, Christ | (1) | - | 16. | Dören, Silas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 17. | Ötting, Benedikt | (1) | - | 7. | Welp, Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 8. | Kloppenburg, Mic | (1) | - | 20. | Brockel, Martici | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18. | Breker, Jona | (1) | - | 10. | Djougnep Wandji, | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 22. | Kulage, Luca | (1) | - | 11. | Gatzke, Carolin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 25. | Wittke, Nico | (1) | - | 12. | Khalesi, Mohamme | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 13. | Dreimann, Marco | (1) | - | 21. | Gerß, Tom | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 23. | Skupin, Marcel | (1) | - | 24. | Wanke, Mathis | (0) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 19. | Brockel, David | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Vullhorst, Wolfg | (1) | - | 4. | Reichelt, Matthi | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Goschin, Sebasti | (1) | - | 1. | Turzo, Attila | IM | (½) | 0 - 1 |
||||
| 3 | 2. | Hecht, Carsten | (½) | - | 8. | Kloppenburg, Mic | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Khalesi, Mohamme | (1) | - | 6. | Wiebeler, Christ | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Welp, Christian | (0) | - | 13. | Dreimann, Marco | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Gekle, Max | (1) | - | 14. | Möller, Lisa-Mar | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10. | Djougnep Wandji, | (0) | - | 22. | Kulage, Luca | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 11. | Gatzke, Carolin | (0) | - | 23. | Skupin, Marcel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 20. | Brockel, Martici | (1) | - | 15. | Irkilmez, Yakub | (0) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 16. | Dören, Silas | (0) | - | 25. | Wittke, Nico | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 19. | Brockel, David | (0) | - | 17. | Ötting, Benedikt | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 24. | Wanke, Mathis | (0) | - | 18. | Breker, Jona | (0) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 21. | Gerß, Tom | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Turzo, Attila | IM | () | - | 2. | Hecht, Carsten | () | ½ - ½ * | ||||
| 2 | 6. | Wiebeler, Christ | () | - | 3. | Vullhorst, Wolfg | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Reichelt, Matthi | () | - | 7. | Welp, Christian | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Goschin, Sebasti | () | - | 11. | Gatzke, Carolin | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Kloppenburg, Mic | () | - | 10. | Djougnep Wandji, | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Irkilmez, Yakub | () | - | 12. | Khalesi, Mohamme | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Dreimann, Marco | () | - | 16. | Dören, Silas | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Ötting, Benedikt | () | - | 14. | Möller, Lisa-Mar | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 23. | Skupin, Marcel | () | - | 19. | Brockel, David | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 24. | Wanke, Mathis | () | - | 25. | Wittke, Nico | () | - - + | |||||
| 11 | 21. | Gerß, Tom | () | - | 20. | Brockel, Martici | () | 0 - 1 | |||||
| 12 | 18. | Breker, Jona | () | - | 9. | Gekle, Max | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 22. | Kulage, Luca | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - | |||||
*Stellung wurde abgeschätzt
Die Teilnehmerliste nach Rang
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turzo, Attila | IM | 2266 | ||||
| 2. | Hecht, Carsten | 1827 | |||||
| 3. | Vullhorst, Wolfgang | 1780 | |||||
| 4. | Reichelt, Matthias, | 1749 | |||||
| 5. | Goschin, Sebastian | 1723 | |||||
| 6. | Wiebeler, Christian | 1663 | |||||
| 7. | Welp, Christian | 1450 | |||||
| 8. | Kloppenburg, Michell | 1200 | |||||
| 9. | Gekle, Max | 1168 | |||||
| 10. | Djougnep Wandji, Emi | 1109 | |||||
| 11. | Gatzke, Carolin | 990 | |||||
| 12. | Khalesi, Mohammed | 929 | |||||
| 13. | Dreimann, Marco | 891 | |||||
| 14. | Möller, Lisa-Marie | 796 | |||||
| 15. | Irkilmez, Yakub | 795 | |||||
| 16. | Dören, Silas | 793 | |||||
| 17. | Ötting, Benedikt | 773 | |||||
| 18. | Breker, Jona | 700 | |||||
| 19. | Brockel, David | 700 | |||||
| 20. | Brockel, Marticia | 700 | |||||
| 21. | Gerß, Tom | 700 | |||||
| 22. | Kulage, Luca | 700 | |||||
| 23. | Skupin, Marcel | 700 | |||||
| 24. | Wanke, Mathis | 700 | |||||
| 25. | Wittke, Nico | 700 | |||||
| 26. | spielfrei | ||||||
Hier können Sie nochmals die Ausschreibung der Schnellschachmeisterschaft_2010 lesen.
Anmeldung und Fragen an

Stand 28/02/10 - MR
